“(SKU:RB-02S094)Recorder模塊”的版本間的差異
來自ALSROBOT WiKi
(→?使用方法) |
(→?工作原理) |
||
(未顯示1個用戶的10個中間版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
? | [[文件: | + | [[文件:RB02S09401.png|500px|縮略圖|右]] |
==產(chǎn)品概述== | ==產(chǎn)品概述== | ||
? | 此款錄音機模塊是基于ISD1820P芯片,通過調整ROSC端振蕩電阻可記錄8 | + | 此款錄音機模塊是基于ISD1820P芯片,通過調整ROSC端振蕩電阻可記錄8 - 20秒。默認的電阻值為100K歐,可記錄10秒,其他阻值見附表。它能夠提供單片機聲音的存儲。模塊可由電路板上的按鍵和控制器程序直接控制,操作非常簡單。此款產(chǎn)品數(shù)據(jù)接口采用防插反插頭,接口兩側分別有字母“D”代表信號類型為數(shù)字信號,和 “錄音”標識代表模塊類型,特設4顆M3固定安裝孔,調節(jié)方向與固定方便易用,美觀大方。 |
==規(guī)格參數(shù)== | ==規(guī)格參數(shù)== | ||
? | #工作電壓 :+5v | + | # 工作電壓 :+ 5v |
? | # | + | # 尺寸大?。?5 mm * 25 mm |
? | #重量大?。?g | + | # 重量大小:8g |
? | #信號類型:數(shù)字信號 | + | # 信號類型:數(shù)字信號 |
? | == | + | # 錄音時間:10s |
+ | # 指示燈:紅色 | ||
+ | # 控制按鍵:兩個(可以控制錄音和放音) | ||
+ | # 固定孔:M3 * 4個 | ||
+ | ==接口定義== | ||
*PL:播放(長按) | *PL:播放(長按) | ||
*RE:錄音(長按直至指示燈熄滅) | *RE:錄音(長按直至指示燈熄滅) | ||
*-:電源地 | *-:電源地 | ||
*+:電源正極 | *+:電源正極 | ||
+ | [[文件:02S09402.png|500px|縮略圖|居中]] | ||
==使用方法== | ==使用方法== | ||
? | + | ===工作原理=== | |
? | [[文件: | + | 此款錄音機模塊是基于ISD1820P芯片,芯片內含振蕩器,話筒前置放大,自動增益控制,防混淆濾波器,揚聲器驅動,本產(chǎn)品使用 DIP14 封裝的 ISD1820P,可以通過 Arduino 控制器的數(shù)字引腳加延時,來控制模塊的錄音和放音。<br/>錄音時間與阻值關系如下圖所示: |
+ | [[文件:02S09403.png|600px|縮略圖|居中|]] | ||
? | == | + | ===編程原理=== |
+ | 錄音模塊共引出四個引腳,分別是 錄音控制引腳 RE、播放控制引腳 PL、電源正 Vcc、電源地 GND,實際應用時,將 PL 和 RE 引腳連接到 Arduino 控制器的數(shù)字接口,通過控制引腳的高低電平來控制錄音模塊,通過延時程序可以對錄音時間進行控制。 | ||
+ | ===使用硬件=== | ||
+ | * Carduino UNO 控制器 * 1個 | ||
+ | * Recorder 模塊 * 1個 | ||
+ | * 3P 傳感器連接線 * 1條 | ||
+ | * 杜邦線 * 1根 | ||
+ | ===接線圖=== | ||
+ | [[文件:RB02S09402.jpg|700px|縮略圖|居中|實物接線圖]] | ||
+ | [[文件:luyinmokuai03.jpg|700px|縮略圖|居中|接線圖]] | ||
+ | ===例子程序=== | ||
+ | 如接線圖所示連接控制器及Recorder模塊,將例子程序編譯上傳到控制器中 | ||
<pre style='color:blue'> | <pre style='color:blue'> | ||
nt RE =3 ; //定義錄音引腳 | nt RE =3 ; //定義錄音引腳 | ||
第25行: | 第42行: | ||
pinMode(PL, OUTPUT); //設置PL為輸出 | pinMode(PL, OUTPUT); //設置PL為輸出 | ||
} | } | ||
? | |||
void loop() | void loop() | ||
{ | { | ||
第35行: | 第51行: | ||
temp=1; | temp=1; | ||
while(temp==1){ | while(temp==1){ | ||
? | + | digitalWrite(RE, LOW); | |
? | + | digitalWrite(PL, HIGH); | |
? | + | delay(12000); | |
? | + | digitalWrite(PL, LOW); | |
} | } | ||
} | } | ||
</pre> | </pre> | ||
? | + | ===程序效果=== | |
+ | 將程序下載到Arduino 控制器,并正確連接Recorder后,上電復位模塊指示燈亮即為錄音狀態(tài),可以通過板載麥克風錄音,待指示燈熄滅錄音完成,隨即開始播所錄聲音,重復錄音將Arduino控制器復位重復以上操作即可。 | ||
+ | |||
+ | ==演示視頻== | ||
+ | [[File:Recorder01.png|400px|居中|link=http://v.youku.com/v_show/id_XMTI5NjEzMTk3Ng==.html?from=y1.7-2]] | ||
==產(chǎn)品相關推薦== | ==產(chǎn)品相關推薦== | ||
[[文件:erweima.png|230px|無框|右]] | [[文件:erweima.png|230px|無框|右]] | ||
===產(chǎn)品購買地址=== | ===產(chǎn)品購買地址=== | ||
? | + | [http://m.gharee.com/goods-698.html Recorder(錄音)模塊]<br/> | |
===周邊產(chǎn)品推薦=== | ===周邊產(chǎn)品推薦=== | ||
? | + | [http://m.gharee.com/goods-546.html Carduino UNO R3 控制器]<br/> | |
===相關問題解答=== | ===相關問題解答=== | ||
===相關學習資料=== | ===相關學習資料=== | ||
[http://www.makerspace.cn/portal.php 奧松機器人技術論壇]<br/> | [http://www.makerspace.cn/portal.php 奧松機器人技術論壇]<br/> |
2016年1月3日 (日) 11:28的最后版本
目錄 |
產(chǎn)品概述
此款錄音機模塊是基于ISD1820P芯片,通過調整ROSC端振蕩電阻可記錄8 - 20秒。默認的電阻值為100K歐,可記錄10秒,其他阻值見附表。它能夠提供單片機聲音的存儲。模塊可由電路板上的按鍵和控制器程序直接控制,操作非常簡單。此款產(chǎn)品數(shù)據(jù)接口采用防插反插頭,接口兩側分別有字母“D”代表信號類型為數(shù)字信號,和 “錄音”標識代表模塊類型,特設4顆M3固定安裝孔,調節(jié)方向與固定方便易用,美觀大方。
規(guī)格參數(shù)
- 工作電壓 :+ 5v
- 尺寸大?。?5 mm * 25 mm
- 重量大?。?g
- 信號類型:數(shù)字信號
- 錄音時間:10s
- 指示燈:紅色
- 控制按鍵:兩個(可以控制錄音和放音)
- 固定孔:M3 * 4個
接口定義
- PL:播放(長按)
- RE:錄音(長按直至指示燈熄滅)
- -:電源地
- +:電源正極
使用方法
工作原理
此款錄音機模塊是基于ISD1820P芯片,芯片內含振蕩器,話筒前置放大,自動增益控制,防混淆濾波器,揚聲器驅動,本產(chǎn)品使用 DIP14 封裝的 ISD1820P,可以通過 Arduino 控制器的數(shù)字引腳加延時,來控制模塊的錄音和放音。
錄音時間與阻值關系如下圖所示:
編程原理
錄音模塊共引出四個引腳,分別是 錄音控制引腳 RE、播放控制引腳 PL、電源正 Vcc、電源地 GND,實際應用時,將 PL 和 RE 引腳連接到 Arduino 控制器的數(shù)字接口,通過控制引腳的高低電平來控制錄音模塊,通過延時程序可以對錄音時間進行控制。
使用硬件
- Carduino UNO 控制器 * 1個
- Recorder 模塊 * 1個
- 3P 傳感器連接線 * 1條
- 杜邦線 * 1根
接線圖
例子程序
如接線圖所示連接控制器及Recorder模塊,將例子程序編譯上傳到控制器中
nt RE =3 ; //定義錄音引腳 int PL =4 ; //定義播放引腳 void setup() { pinMode(RE, OUTPUT); //設置RE為輸出 pinMode(PL, OUTPUT); //設置PL為輸出 } void loop() { digitalWrite(RE, LOW); digitalWrite(PL, LOW); int temp =0 ; digitalWrite(RE, HIGH); delay(12000); temp=1; while(temp==1){ digitalWrite(RE, LOW); digitalWrite(PL, HIGH); delay(12000); digitalWrite(PL, LOW); } }
程序效果
將程序下載到Arduino 控制器,并正確連接Recorder后,上電復位模塊指示燈亮即為錄音狀態(tài),可以通過板載麥克風錄音,待指示燈熄滅錄音完成,隨即開始播所錄聲音,重復錄音將Arduino控制器復位重復以上操作即可。