“SKU:RB-13K004 路虎5尋線避障履帶機器人”的版本間的差異
(→?產(chǎn)品概述) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
==產(chǎn)品概述== | ==產(chǎn)品概述== | ||
2014最新推出Arduino路虎5越野履帶機器人根據(jù)歷年大學生電子大賽控制專題所設計,支撐板基板外形汲取了變形金剛擎天圖案特色,采用2.5mm厚黑色亮光壓克力材料加工,重量輕、不易碎、不導電、美觀大方等優(yōu)點。下層基板可以安裝雙H橋直流電機驅動板、Mini紅外避障傳感器、RB URF v1.1超聲波傳感器、GP2D12紅外測距傳感器、火焰?zhèn)鞲衅?、光線傳感器、RB-421二自由度云臺、MG995單自由度云臺、AS-5DOF鋁合金機械臂與電子積木等,并設計了電源開關與充電接口固定孔,可不用取出充電電池就可完成充電,方便玩友調(diào)試機器人。上層基板可以安裝Arduino UNO控制器、Arduino mega1280控制器、Robotboard v1.2 51單片機控制器,若要搭載更多電子設備可以再增加基板,真正實現(xiàn)人性化設計理念。 | 2014最新推出Arduino路虎5越野履帶機器人根據(jù)歷年大學生電子大賽控制專題所設計,支撐板基板外形汲取了變形金剛擎天圖案特色,采用2.5mm厚黑色亮光壓克力材料加工,重量輕、不易碎、不導電、美觀大方等優(yōu)點。下層基板可以安裝雙H橋直流電機驅動板、Mini紅外避障傳感器、RB URF v1.1超聲波傳感器、GP2D12紅外測距傳感器、火焰?zhèn)鞲衅?、光線傳感器、RB-421二自由度云臺、MG995單自由度云臺、AS-5DOF鋁合金機械臂與電子積木等,并設計了電源開關與充電接口固定孔,可不用取出充電電池就可完成充電,方便玩友調(diào)試機器人。上層基板可以安裝Arduino UNO控制器、Arduino mega1280控制器、Robotboard v1.2 51單片機控制器,若要搭載更多電子設備可以再增加基板,真正實現(xiàn)人性化設計理念。 | ||
+ | |||
+ | ==產(chǎn)品清單== | ||
+ | {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" style="text-align: center;" |<big><big>'''RB - 13K004 路虎5尋線避障履帶機器人'''</big></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號 | ||
+ | |align="center"|產(chǎn)品名稱 | ||
+ | |align="center"|產(chǎn)品貨號 | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|[http://m.gharee.com/wiki/index.php/SKU:RB-13K001_%E8%B7%AF%E8%99%8E5%E5%B1%A5%E5%B8%A6%E5%9D%A6%E5%85%8B%E5%BA%95%E7%9B%98 路虎5履帶底盤(無碼盤)] | ||
+ | |align="center"|RB - 13K001 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|[http://m.gharee.com/wiki/index.php/SKU:RB-13K040_RP5%E5%B1%A5%E5%B8%A6%E8%BD%A6%E6%94%AF%E6%92%91%E6%9D%BF%E5%A5%97%E4%BB%B6 底盤支撐板套件] | ||
+ | |align="center"|RB - 13K040 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|[http://m.gharee.com/wiki/index.php/(SKU:RB-06L012)%E7%94%B5%E6%BA%90%E5%85%85%E7%94%B5%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E8%BF%9E%E6%8E%A5%E7%BA%BF 電源充電接口開關套件] | ||
+ | |align="center"|RB - 06L012 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|[http://m.gharee.com/wiki/index.php/SKU:RB-01C076_CarDuino_UNO_R3%EF%BC%88%E7%9B%B4%E6%8F%92%E8%8A%AF%E7%89%87%EF%BC%89 Starduino UNO R3 控制器] | ||
+ | |align="center"|RB - 01C076A | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|5 | ||
+ | |align="center"|[http://m.gharee.com/wiki/index.php/SKU:RB-01C015B_Arduino_%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%E6%89%A9%E5%B1%95%E6%9D%BFv5.0 Arduino 傳感器擴展板 V5.0] | ||
+ | |align="center"|RB - 01C015B | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|6 | ||
+ | |align="center"|[http://m.gharee.com/wiki/index.php/SKU:RB-01C025_%E5%8F%8CH%E6%A1%A5%E7%9B%B4%E6%B5%81%E7%94%B5%E6%9C%BA%E9%A9%B1%E5%8A%A8%E6%9D%BF 雙 H 橋直流電機驅動板] | ||
+ | |align="center"|RB - 01C025 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|7 | ||
+ | |align="center"|[http://m.gharee.com/wiki/index.php/SKU:RB-02S002A_Mini%E7%BA%A2%E5%A4%96%E5%AF%BB%E7%BA%BF%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 Mini 紅外尋線傳感器] | ||
+ | |align="center"|RB - 02S002A | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|8 | ||
+ | |align="center"|[http://m.gharee.com/wiki/index.php/SKU:RB-02S003A_Mini%E7%BA%A2%E5%A4%96%E9%81%BF%E9%9A%9C%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8 Mini 紅外避障傳感器] | ||
+ | |align="center"|RB - 02S003A | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|9 | ||
+ | |align="center"|[http://m.gharee.com/wiki/index.php/(RB-09M110)%E5%85%89%E7%94%B5%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8%E6%94%AF%E6%9E%B6%E5%A5%97%E4%BB%B6 光電傳感器固定支架套件] | ||
+ | |align="center"|RB - 09M110 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|10 | ||
+ | |align="center"|3P通用傳感器連接線 | ||
+ | |align="center"|RB - 06L003 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|11 | ||
+ | |align="center"|單頭防插反3P連接線 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C229 | ||
+ | |align="center"|6 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|12 | ||
+ | |align="center"|M3 * 6 + 10 銅柱 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C072 | ||
+ | |align="center"|7 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|13 | ||
+ | |align="center"|M3 * 6 + 40 銅柱 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C078 | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|14 | ||
+ | |align="center"|M3 * 6 + 50 銅柱 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C079 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|15 | ||
+ | |align="center"|十字槽螺絲 M3 * 6 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C081 | ||
+ | |align="center"|7 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|16 | ||
+ | |align="center"|六角螺母 M3 | ||
+ | |align="center"|RB - 12C089 | ||
+ | |align="center"|7 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|17 | ||
+ | |align="center"|Arduino 供電線 | ||
+ | |align="center"|贈送 | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|18 | ||
+ | |align="center"|抗干擾 USB 連接線 | ||
+ | |align="center"|RB - 06L020 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
==產(chǎn)品參數(shù)== | ==產(chǎn)品參數(shù)== | ||
# 產(chǎn)品名稱:路虎5尋線避障履帶機器人 | # 產(chǎn)品名稱:路虎5尋線避障履帶機器人 | ||
第12行: | 第115行: | ||
# 控制方式:自主編程 | # 控制方式:自主編程 | ||
# 重量:1.395kg | # 重量:1.395kg | ||
? | + | ===路虎 5 底盤參數(shù)=== | |
? | == | + | |
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
# 電機電壓:7.2 V | # 電機電壓:7.2 V | ||
# 工作電流:300 mA–2.5 A | # 工作電流:300 mA–2.5 A | ||
第32行: | 第130行: | ||
===支撐板尺寸=== | ===支撐板尺寸=== | ||
[[文件:RB-13K00403.png|500px|縮略圖|居中]] | [[文件:RB-13K00403.png|500px|縮略圖|居中]] | ||
+ | |||
==安裝步驟== | ==安裝步驟== | ||
===步驟1:充電接口撥動開關連接線制作=== | ===步驟1:充電接口撥動開關連接線制作=== |
2016年10月31日 (一) 15:25的版本
目錄 |
產(chǎn)品概述
2014最新推出Arduino路虎5越野履帶機器人根據(jù)歷年大學生電子大賽控制專題所設計,支撐板基板外形汲取了變形金剛擎天圖案特色,采用2.5mm厚黑色亮光壓克力材料加工,重量輕、不易碎、不導電、美觀大方等優(yōu)點。下層基板可以安裝雙H橋直流電機驅動板、Mini紅外避障傳感器、RB URF v1.1超聲波傳感器、GP2D12紅外測距傳感器、火焰?zhèn)鞲衅?、光線傳感器、RB-421二自由度云臺、MG995單自由度云臺、AS-5DOF鋁合金機械臂與電子積木等,并設計了電源開關與充電接口固定孔,可不用取出充電電池就可完成充電,方便玩友調(diào)試機器人。上層基板可以安裝Arduino UNO控制器、Arduino mega1280控制器、Robotboard v1.2 51單片機控制器,若要搭載更多電子設備可以再增加基板,真正實現(xiàn)人性化設計理念。
產(chǎn)品清單
RB - 13K004 路虎5尋線避障履帶機器人 | |||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品貨號 | 數(shù)量 |
1 | 路虎5履帶底盤(無碼盤) | RB - 13K001 | 1 |
2 | 底盤支撐板套件 | RB - 13K040 | 1 |
3 | 電源充電接口開關套件 | RB - 06L012 | 1 |
4 | Starduino UNO R3 控制器 | RB - 01C076A | 1 |
5 | Arduino 傳感器擴展板 V5.0 | RB - 01C015B | 1 |
6 | 雙 H 橋直流電機驅動板 | RB - 01C025 | 1 |
7 | Mini 紅外尋線傳感器 | RB - 02S002A | 3 |
8 | Mini 紅外避障傳感器 | RB - 02S003A | 3 |
9 | 光電傳感器固定支架套件 | RB - 09M110 | 1 |
10 | 3P通用傳感器連接線 | RB - 06L003 | 2 |
11 | 單頭防插反3P連接線 | RB - 12C229 | 6 |
12 | M3 * 6 + 10 銅柱 | RB - 12C072 | 7 |
13 | M3 * 6 + 40 銅柱 | RB - 12C078 | 4 |
14 | M3 * 6 + 50 銅柱 | RB - 12C079 | 2 |
15 | 十字槽螺絲 M3 * 6 | RB - 12C081 | 7 |
16 | 六角螺母 M3 | RB - 12C089 | 7 |
17 | Arduino 供電線 | 贈送 | 2 |
18 | 抗干擾 USB 連接線 | RB - 06L020 | 1 |
產(chǎn)品參數(shù)
- 產(chǎn)品名稱:路虎5尋線避障履帶機器人
- 產(chǎn)品類型:履帶型移動平臺
- 產(chǎn)品貨號:RB - 13K004
- 編程軟件:Arduino IDE
- 基礎模塊:路虎5履帶平臺、Mini 紅外尋線傳感器、Mini 紅外避障傳感器、尋線避障傳感器固定支架
- 尋線探測距離:1cm - 4cm 可調(diào)
- 避障探測距離:3cm - 35cm 可調(diào)
- 控制方式:自主編程
- 重量:1.395kg
路虎 5 底盤參數(shù)
- 電機電壓:7.2 V
- 工作電流:300 mA–2.5 A
- 電機輸出最大扭矩:10 Kg*cm
- 減速比例:86.8:1
- 爬坡能力:> 30°
- 行駛速度:1 Km/hr
- 尺寸:245 mm×225 mm×74 mm
- 上層基板尺寸:146 mm×194 mm
- 下層基板尺寸:130 mm×96 mm
- 基板厚度:2.5 mm
- 路虎5底盤尺寸資料
注:路虎5履帶機器人底盤均由廠家裝配好,此部分無須客戶自己組裝,上、下基板需要客戶自行根據(jù)搭載設備安裝。詳情請參考我們淘寶店里Arduino越野履帶機器人平臺路虎5底盤電子大賽推薦。
支撐板尺寸
安裝步驟
步驟1:充電接口撥動開關連接線制作
步驟2:雙H橋驅動板安裝
步驟3:充電接口、撥動開關安裝
步驟4:避障傳感器安裝
步驟5:傳感器支撐板安裝
步驟6:尋線傳感器安裝
步驟7:Carduino UNO 控制器安裝
步驟8:V5.0傳感器擴展板安裝
步驟9:支撐板中板安裝
步驟10:支撐板上板安裝
安裝完成效果
電控部分相關資料
Carduino UNO控制器
雙H橋電機驅動板
Mini紅外尋線傳感器
Mini紅外避障傳感器
傳感器擴展板
實驗例程
硬件接線
- 右側尋線傳感器接Carduino UNO控制器D2引腳
- 中間尋線傳感器接Carduino UNO控制器D3引腳
- 左側尋線傳感器接Carduino UNO控制器D4引腳
- 右側避障傳感器接Carduino UNO控制器A1引腳
- 中間避障傳感器接Carduino UNO控制器D11引腳
- 左側避障傳感器接Carduino UNO控制器D12引腳
- 雙H橋驅動板EA接Carduino UNO控制器D10引腳
- 雙H橋驅動板EB接Carduino UNO控制器D5引腳
- 雙H橋驅動板I2接Carduino UNO控制器D9引腳
- 雙H橋驅動板I1接Carduino UNO控制器D8引腳
- 雙H橋驅動板I3接Carduino UNO控制器D7引腳
- 雙H橋驅動板I4接Carduino UNO控制器D6引腳
例子程序
void setup() { pinMode(8,OUTPUT);//定義輸入、輸出接口 pinMode(9,OUTPUT); pinMode(10,OUTPUT); pinMode(5,OUTPUT); pinMode(6,OUTPUT); pinMode(7,OUTPUT); pinMode(11,INPUT); pinMode(12,INPUT); pinMode(14,INPUT); pinMode(2,INPUT); pinMode(3,INPUT); pinMode(4,INPUT); } void qianjin()//前進 { digitalWrite(10,300);//輸入數(shù)字量進行設定速度 digitalWrite(5,300); digitalWrite(9,HIGH);//使直流電機(右)順時針轉 digitalWrite(8,LOW); digitalWrite(7,HIGH);//使直流電機(左)逆時針轉 digitalWrite(6,LOW); } void youzhuan()//右轉 { digitalWrite(10,100);//輸入數(shù)字量進行設定速度 digitalWrite(5,100); digitalWrite(6,LOW);//使直流電機(右)逆時針轉 digitalWrite(7,HIGH); digitalWrite(8,HIGH);//使直流電機(左)逆時針轉 digitalWrite(9,LOW); } void zuozhuan()//左轉 { digitalWrite(10,100);//輸入數(shù)字量進行設定速度 digitalWrite(5,100); digitalWrite(6,HIGH);//使直流電機(右)順時針轉 digitalWrite(7,LOW); digitalWrite(8,LOW);//使直流電機(左)順時針轉 digitalWrite(9,HIGH); } void tingzhi()//停止 { digitalWrite(6,HIGH);//使直流電機(右)制動 digitalWrite(7,HIGH); digitalWrite(8,HIGH);//使直流電機(左)制動 digitalWrite(9,HIGH); } void houtui(int a) { analogWrite(10,a);//輸入模擬值進行設定速度 analogWrite(5,a); digitalWrite(6,HIGH);//使直流電機(右)逆時針轉 digitalWrite(7,LOW); digitalWrite(9,LOW);//使直流電機(左)順時針轉 digitalWrite(8,HIGH); } void loop() { int r,m,l;//定義尋線傳感器接口 r=digitalRead(2);//定義右側尋線接口 m=digitalRead(3);//定義中間尋線接口 l=digitalRead(4);//定義左側尋線接口 int r1,m1,l1;//定義避障傳感器接口 r1=digitalRead(14);//定義右側避障接口 m1=digitalRead(12);//定義中間避障接口 l1=digitalRead(11);//定義左側避障接口 if(l==LOW || m==LOW || r==LOW)//判斷是否有黑線 有則繼續(xù) { if(l==LOW && m==LOW && r==LOW) qianjin(); if(l==HIGH && m==LOW && r==HIGH) qianjin(); if(l==HIGH && m==LOW && r==LOW) { youzhuan(); delay(400); tingzhi(); delay(80); } if(l==LOW && m==LOW && r==HIGH) { zuozhuan(); delay(400); tingzhi(); delay(80); } if(l==HIGH && m==HIGH && r==LOW) { youzhuan(); delay(400); tingzhi(); delay(80); } if(l==LOW && m==HIGH && r==HIGH) { zuozhuan(); delay(400); tingzhi(); delay(80); } } if(l==HIGH && m==HIGH && r==HIGH)//判斷是否有障礙 有則繼續(xù) { if(l1==HIGH && m1==HIGH && r1==HIGH) qianjin(); if(l1==HIGH && m1==LOW && r1==HIGH) { houtui(200); delay(400); zuozhuan(); delay(300); } if(l1==HIGH && m1==HIGH && r1==LOW) zuozhuan(); if(l1==LOW && m1==HIGH && r1==HIGH) youzhuan(); if(l1==HIGH && m1==LOW && r1==LOW) zuozhuan(); if(l1==LOW && m1==LOW && r1==HIGH) youzhuan(); if(l1==LOW && m1==LOW && r1==LOW) { houtui(200); delay(400); zuozhuan(); delay(300); } } }
視頻演示
產(chǎn)品相關推薦
產(chǎn)品購買地址
周邊產(chǎn)品推薦
Arduino 4WD鋁合金移動平臺車燈套件
Arduino 光電碼盤 光電測速傳感器
相關問題解答
AS-4WD 碰撞機器人如何安裝
4wd 紅外線巡線壁障車調(diào)試助手沒有反應
相關學習資料
視頻:機器人調(diào)試助手無線操控AS-4WD輪式機器人
視頻:Arduino-4WD移動機器人尋線功能演示
視頻:Arduino-4WD移動機器人碰撞功能演示
視頻:Arduino-4WD移動機器人追光功能演示
視頻:Arduino-4WD移動機器人尋線與避障功能演示
視頻:Arduino-4WD移動機器人偵測避障功能演示
視頻:直流減速電機驅動實例
奧松機器人技術論壇