“SKU:RB-13K001 路虎5履帶坦克底盤(pán)”的版本間的差異
來(lái)自ALSROBOT WiKi
(→?技術(shù)參數(shù)) |
(→?相關(guān)資料) |
||
(未顯示1個(gè)用戶(hù)的14個(gè)中間版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
==產(chǎn)品概述== | ==產(chǎn)品概述== | ||
Arduino 越野履帶機(jī)器人平臺(tái)是一款扭力大、低噪聲、控制簡(jiǎn)易、運(yùn)動(dòng)靈活、機(jī)動(dòng)性能強(qiáng)勁的機(jī)器人底盤(pán)。底盤(pán)采用帶電感的大扭力電機(jī),經(jīng)過(guò)斜齒輪與金屬齒組變速后,讓機(jī)器人擁有充足動(dòng)力快速越障。底盤(pán)穩(wěn)定性強(qiáng),橡膠履帶富有彈性、減震耐磨性好、抓地摩擦力大,底盤(pán)可采用六節(jié) 5 號(hào) AA 充電電池(充電電池及充電器需加配)供電,非常適合Arduino愛(ài)好者、各大中小學(xué)開(kāi)展機(jī)器人普及教育使用,更適合學(xué)生用其開(kāi)發(fā)參加全國(guó)大學(xué)生電子大賽。 | Arduino 越野履帶機(jī)器人平臺(tái)是一款扭力大、低噪聲、控制簡(jiǎn)易、運(yùn)動(dòng)靈活、機(jī)動(dòng)性能強(qiáng)勁的機(jī)器人底盤(pán)。底盤(pán)采用帶電感的大扭力電機(jī),經(jīng)過(guò)斜齒輪與金屬齒組變速后,讓機(jī)器人擁有充足動(dòng)力快速越障。底盤(pán)穩(wěn)定性強(qiáng),橡膠履帶富有彈性、減震耐磨性好、抓地摩擦力大,底盤(pán)可采用六節(jié) 5 號(hào) AA 充電電池(充電電池及充電器需加配)供電,非常適合Arduino愛(ài)好者、各大中小學(xué)開(kāi)展機(jī)器人普及教育使用,更適合學(xué)生用其開(kāi)發(fā)參加全國(guó)大學(xué)生電子大賽。 | ||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | == | + | ==產(chǎn)品參數(shù)== |
# 產(chǎn)品名稱(chēng):路虎5履帶坦克底盤(pán) - 無(wú)碼盤(pán) | # 產(chǎn)品名稱(chēng):路虎5履帶坦克底盤(pán) - 無(wú)碼盤(pán) | ||
# 產(chǎn)品類(lèi)型:履帶移動(dòng)平臺(tái) | # 產(chǎn)品類(lèi)型:履帶移動(dòng)平臺(tái) | ||
第16行: | 第10行: | ||
# 基礎(chǔ)模塊:電機(jī)、電池盒、車(chē)體等 | # 基礎(chǔ)模塊:電機(jī)、電池盒、車(chē)體等 | ||
# 電機(jī)電壓:7.2V | # 電機(jī)電壓:7.2V | ||
+ | # 電機(jī)接口:VH3.96 - 3P | ||
# 工作電流:300mA – 2.5A | # 工作電流:300mA – 2.5A | ||
# 電機(jī)數(shù)量:2個(gè) | # 電機(jī)數(shù)量:2個(gè) | ||
第26行: | 第21行: | ||
# 重量:1KG | # 重量:1KG | ||
? | ==產(chǎn)品尺寸圖== | + | ==產(chǎn)品清單== |
+ | {|border="1" cellspacing="0" align="center" cellpadding="5" width="700px" | ||
+ | |- | ||
+ | | colspan="4" style="text-align: center;" |<big><big>'''RB - 13K001 路虎5履帶坦克底盤(pán)'''</big></big> | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|序號(hào) | ||
+ | |align="center"|產(chǎn)品名稱(chēng) | ||
+ | |align="center"|數(shù)量 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |align="center"|底盤(pán)主體 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|2 | ||
+ | |align="center"|電池盒(六顆AA電池盒) | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|3 | ||
+ | |align="center"|螺絲刀 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|4 | ||
+ | |align="center"|L 型六角小扳手 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"|5 | ||
+ | |align="center"|平臺(tái)專(zhuān)用潤(rùn)滑油 | ||
+ | |align="center"|1 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==使用方法== | ||
+ | ===產(chǎn)品尺寸圖=== | ||
* 路虎5平臺(tái)尺寸圖 | * 路虎5平臺(tái)尺寸圖 | ||
[[文件:RB13K001100.png|700px|有框|居中]] | [[文件:RB13K001100.png|700px|有框|居中]] | ||
* 路虎5平臺(tái)電機(jī)尺寸圖 | * 路虎5平臺(tái)電機(jī)尺寸圖 | ||
[[文件:RB13K001101.png|700px|有框|居中]] | [[文件:RB13K001101.png|700px|有框|居中]] | ||
? | == | + | ===電控連接=== |
? | + | * 路虎 5 履帶底盤(pán)自帶 VH3.96 - 3P 接口的電機(jī)連接線,若與相應(yīng)接口的驅(qū)動(dòng)板接口配合,則可直接使用; | |
? | ==相關(guān)應(yīng)用== | + | * 若使用本公司的雙 H 橋電機(jī)驅(qū)動(dòng)板,則需剪掉電機(jī)連接線的接頭,將導(dǎo)線頭剝?nèi)ゾ€皮,然后插入雙 H 橋電機(jī)驅(qū)動(dòng)板的連接端子。如圖所示為需要剪掉的兩個(gè)電機(jī)接口 |
? | + | [[文件:13k001001.png|500px|縮略圖|居中]] | |
? | [[文件: | + | |
? | + | ===相關(guān)應(yīng)用=== | |
+ | * 路虎五底盤(pán)配套支撐板尺寸圖 | ||
+ | [[文件:RB13K001002.png|800px|有框|居中]] | ||
+ | * 路虎尋線避障小車(chē) | ||
[[文件:luhu5dipananzhuang.jpg|600px|無(wú)框|居中]] | [[文件:luhu5dipananzhuang.jpg|600px|無(wú)框|居中]] | ||
? | |||
? | |||
? | == | + | ==相關(guān)資料== |
[[文件:erweima.png|230px|無(wú)框|右]] | [[文件:erweima.png|230px|無(wú)框|右]] | ||
? | + | * 產(chǎn)品資料 | |
? | [http:// | + | 下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/1Zt7aISVOoQbx1qD-oSPHyw |
? | [http://m.gharee.com/goods-267.html 履帶機(jī)器人支撐板套件] | + | 提取碼:41su |
+ | * 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)鏈接: | ||
+ | :[http://www.alsrobot.cn/goods-307.html 越野履帶機(jī)器人 路虎5 Rover小車(chē) 2驅(qū)2碼盤(pán)測(cè)速] | ||
+ | :[http://www.alsrobot.cn/goods-308.html 越野履帶機(jī)器人 路虎5 Rover小車(chē) 4驅(qū)4碼盤(pán)測(cè)速] | ||
+ | :[http://www.alsrobot.cn/goods-247.html Arduino 越野履帶機(jī)器人平臺(tái) 路虎5底盤(pán) 無(wú)碼盤(pán)] | ||
+ | :[http://www.alsrobot.cn/goods-214.html Rover路虎5越野履帶機(jī)器人尋線避障套件] | ||
+ | :[http://m.gharee.com/goods-267.html 履帶機(jī)器人支撐板套件] |
2021年12月17日 (五) 17:11的最后版本
目錄 |
產(chǎn)品概述
Arduino 越野履帶機(jī)器人平臺(tái)是一款扭力大、低噪聲、控制簡(jiǎn)易、運(yùn)動(dòng)靈活、機(jī)動(dòng)性能強(qiáng)勁的機(jī)器人底盤(pán)。底盤(pán)采用帶電感的大扭力電機(jī),經(jīng)過(guò)斜齒輪與金屬齒組變速后,讓機(jī)器人擁有充足動(dòng)力快速越障。底盤(pán)穩(wěn)定性強(qiáng),橡膠履帶富有彈性、減震耐磨性好、抓地摩擦力大,底盤(pán)可采用六節(jié) 5 號(hào) AA 充電電池(充電電池及充電器需加配)供電,非常適合Arduino愛(ài)好者、各大中小學(xué)開(kāi)展機(jī)器人普及教育使用,更適合學(xué)生用其開(kāi)發(fā)參加全國(guó)大學(xué)生電子大賽。
產(chǎn)品參數(shù)
- 產(chǎn)品名稱(chēng):路虎5履帶坦克底盤(pán) - 無(wú)碼盤(pán)
- 產(chǎn)品類(lèi)型:履帶移動(dòng)平臺(tái)
- 產(chǎn)品貨號(hào):RB - 13K001
- 基礎(chǔ)模塊:電機(jī)、電池盒、車(chē)體等
- 電機(jī)電壓:7.2V
- 電機(jī)接口:VH3.96 - 3P
- 工作電流:300mA – 2.5A
- 電機(jī)數(shù)量:2個(gè)
- 碼盤(pán)數(shù)量:無(wú)
- 電機(jī)輸出最大扭矩:10 Kg * cm
- 減速比例:86.8 :1
- 爬坡能力:>30°
- 行駛速度:1 Km/hr
- 尺寸:245mm×225mm×74mm
- 重量:1KG
產(chǎn)品清單
RB - 13K001 路虎5履帶坦克底盤(pán) | |||
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 數(shù)量 | |
1 | 底盤(pán)主體 | 1 | |
2 | 電池盒(六顆AA電池盒) | 1 | |
3 | 螺絲刀 | 1 | |
4 | L 型六角小扳手 | 1 | |
5 | 平臺(tái)專(zhuān)用潤(rùn)滑油 | 1 |
使用方法
產(chǎn)品尺寸圖
- 路虎5平臺(tái)尺寸圖
- 路虎5平臺(tái)電機(jī)尺寸圖
電控連接
- 路虎 5 履帶底盤(pán)自帶 VH3.96 - 3P 接口的電機(jī)連接線,若與相應(yīng)接口的驅(qū)動(dòng)板接口配合,則可直接使用;
- 若使用本公司的雙 H 橋電機(jī)驅(qū)動(dòng)板,則需剪掉電機(jī)連接線的接頭,將導(dǎo)線頭剝?nèi)ゾ€皮,然后插入雙 H 橋電機(jī)驅(qū)動(dòng)板的連接端子。如圖所示為需要剪掉的兩個(gè)電機(jī)接口
相關(guān)應(yīng)用
- 路虎五底盤(pán)配套支撐板尺寸圖
- 路虎尋線避障小車(chē)
相關(guān)資料
- 產(chǎn)品資料
下載鏈接:https://pan.baidu.com/s/1Zt7aISVOoQbx1qD-oSPHyw 提取碼:41su
- 產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)鏈接: