“(SKU:RB-03T001)紅外無線遙控套件”的版本間的差異
來自ALSROBOT WiKi
(→?產(chǎn)品相關(guān)推薦) |
|||
(未顯示1個用戶的4個中間版本) | |||
第16行: | 第16行: | ||
3.紅外接收傳感器*1個<br/> | 3.紅外接收傳感器*1個<br/> | ||
? | == | + | ==相應(yīng)產(chǎn)品資料== |
? | + | ===紅外接收模塊=== | |
? | + | [http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-03T005)%E7%BA%A2%E5%A4%96%E6%8E%A5%E6%94%B6%E6%A8%A1%E5%9D%97#.E4.BA.A7.E5.93.81.E7.9B.B8.E5.85.B3.E6.8E.A8.E8.8D.90 紅外接收模塊相關(guān)資料及使用方法介紹]<br/> | |
? | + | ===紅外遙控器=== | |
? | + | [http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-03T003)%E8%B6%85%E8%96%84%E7%BA%A2%E5%A4%96%E9%81%A5%E6%8E%A7%E5%99%A8 超薄紅外遙控器相關(guān)資料及使用方法介紹]<br/> | |
? | + | ||
? | == | + | |
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
+ | ==應(yīng)用視頻== | ||
+ | [[File:hong wai yao kong 02.png|400px|左|link=http://v.youku.com/v_show/id_XMjE4Mzg5OTQ0.html?from=y1.7-2]] | ||
+ | [[File:hong wai yao kong 01.png|400px|居中|link=http://v.youku.com/v_show/id_XMjE2NjgzMTU2.html?from=y1.7-2]] | ||
+ | <br/> | ||
==產(chǎn)品相關(guān)推薦== | ==產(chǎn)品相關(guān)推薦== | ||
? | + | [[文件:erweima.png|230px|無框|右]] | |
+ | ===產(chǎn)品購買地址=== | ||
+ | [http://m.gharee.com/goods-151.html 紅外無線遙控套件]<br/> | ||
+ | ===周邊產(chǎn)品推薦=== | ||
+ | [http://m.gharee.com/goods-151.html 紅外遙控接收套件]<br/> | ||
+ | [http://m.gharee.com/goods-157.html 紅外接收模塊]<br/> | ||
+ | ===相關(guān)問題解答=== | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3119&fromuid=10780 Arduino uno R3+雙H橋驅(qū)動板+紅外遙控小車編程問題]<br/> | ||
+ | ===相關(guān)學(xué)習(xí)資料=== | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4048&fromuid=10780 視頻;Arduino-2WD輕量型移動機器人紅外遙控演示]<br/> | ||
+ | [http://www.makerspace.cn/portal.php 奧松機器人技術(shù)論壇]<br/> |
2015年10月21日 (三) 15:51的最后版本
目錄 |
產(chǎn)品概述
紅外線遙控接收傳感器模塊,它采用了 HS 0038 一體化紅外接收頭作為信號接收元件,確保了產(chǎn)品具有極高的可靠性與卓越的長期穩(wěn)定性。HS 0038 是一個集成度很高的元器件。紅外接收電路一體化的紅外接收裝置將遙控信號的接收、放大、檢波、整形集于一身,并且輸出可以讓單片機識別的 TTL 信號,這樣大大簡化了接收電路的復(fù)雜程度和電路的設(shè)計工作,方便使用。在產(chǎn)品中我們采用紅外一體化接收頭 HS0038,外觀如封面圖片所示。HS0038 黑色環(huán)氧樹脂封裝,不受日光、熒光燈等光源干擾。HS 0038 為直立側(cè)面收光型。它接收紅外信號頻率為 38 kHz,周期約 26 μs,能同時對信號進行放大、檢波、整形,得到 TTL 電平的編碼信號。因此該款產(chǎn)品具有品質(zhì)卓越、超快響應(yīng)、抗干擾能力強、性價比高等優(yōu)點。 應(yīng)用領(lǐng)域:家電產(chǎn)品、人機互動平臺、教學(xué)儀器儀表、PC遙控器等。
規(guī)格參數(shù)
- 供電電壓:4.5-5.5V
- 輸出信號:TTL
- 接收信號距離半徑:不大于7m(根據(jù)遙控器發(fā)射功率而定,此參數(shù)為本套遙控器測試結(jié)果);
- 模塊尺寸:13.5mm×38.3mm
- 模塊重量:2g
產(chǎn)品清單
1.無線紅外遙控器*1個
2.3P傳感器連接線*1個
3.紅外接收傳感器*1個
相應(yīng)產(chǎn)品資料
紅外接收模塊
紅外遙控器
應(yīng)用視頻
產(chǎn)品相關(guān)推薦
產(chǎn)品購買地址
周邊產(chǎn)品推薦
相關(guān)問題解答
Arduino uno R3+雙H橋驅(qū)動板+紅外遙控小車編程問題