“(SKU:RB-03T001)紅外無線遙控套件”的版本間的差異
來自ALSROBOT WiKi
(以“<br/> 右 ==概況== :紅外線遙控接收傳感器模塊,它采用了 HS 0038 一體化紅外接收頭作為信號接收元 件...”為內容創(chuàng)建頁面) |
(→?產品相關推薦) |
||
(未顯示3個用戶的14個中間版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
<br/> | <br/> | ||
[[文件:sdfa1.jpg|500px|有框|右]] | [[文件:sdfa1.jpg|500px|有框|右]] | ||
? | == | + | ==產品概述== |
? | + | 紅外線遙控接收傳感器模塊,它采用了 HS 0038 一體化紅外接收頭作為信號接收元件,確保了產品具有極高的可靠性與卓越的長期穩(wěn)定性。HS 0038 是一個集成度很高的元器件。紅外接收電路一體化的紅外接收裝置將遙控信號的接收、放大、檢波、整形集于一身,并且輸出可以讓單片機識別的 TTL 信號,這樣大大簡化了接收電路的復雜程度和電路的設計工作,方便使用。在產品中我們采用紅外一體化接收頭 HS0038,外觀如封面圖片所示。HS0038 黑色環(huán)氧樹脂封裝,不受日光、熒光燈等光源干擾。HS 0038 為直立側面收光型。它接收紅外信號頻率為 38 kHz,周期約 26 μs,能同時對信號進行放大、檢波、整形,得到 TTL 電平的編碼信號。因此該款產品具有品質卓越、超快響應、抗干擾能力強、性價比高等優(yōu)點。 應用領域:家電產品、人機互動平臺、教學儀器儀表、PC遙控器等。 | |
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | 為直立側面收光型。它接收紅外信號頻率為 38 kHz,周期約 26 | + | |
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
==規(guī)格參數(shù) == | ==規(guī)格參數(shù) == | ||
? | # 供電電壓:4.5 | + | # 供電電壓:4.5-5.5V |
? | # | + | # 輸出信號:TTL |
# 接收信號距離半徑:不大于7m(根據(jù)遙控器發(fā)射功率而定,此參數(shù)為本套遙控器測試結果); | # 接收信號距離半徑:不大于7m(根據(jù)遙控器發(fā)射功率而定,此參數(shù)為本套遙控器測試結果); | ||
# 模塊尺寸:13.5mm×38.3mm | # 模塊尺寸:13.5mm×38.3mm | ||
# 模塊重量:2g | # 模塊重量:2g | ||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | |||
? | + | ==產品清單== | |
+ | 1.無線紅外遙控器*1個<br/> | ||
+ | 2.3P傳感器連接線*1個<br/> | ||
+ | 3.紅外接收傳感器*1個<br/> | ||
+ | ==相應產品資料== | ||
+ | ===紅外接收模塊=== | ||
+ | [http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-03T005)%E7%BA%A2%E5%A4%96%E6%8E%A5%E6%94%B6%E6%A8%A1%E5%9D%97#.E4.BA.A7.E5.93.81.E7.9B.B8.E5.85.B3.E6.8E.A8.E8.8D.90 紅外接收模塊相關資料及使用方法介紹]<br/> | ||
+ | ===紅外遙控器=== | ||
+ | [http://www.alsrobot.com.cn/wiki/index.php?title=(SKU:RB-03T003)%E8%B6%85%E8%96%84%E7%BA%A2%E5%A4%96%E9%81%A5%E6%8E%A7%E5%99%A8 超薄紅外遙控器相關資料及使用方法介紹]<br/> | ||
? | + | ==應用視頻== | |
? | + | [[File:hong wai yao kong 02.png|400px|左|link=http://v.youku.com/v_show/id_XMjE4Mzg5OTQ0.html?from=y1.7-2]] | |
? | + | [[File:hong wai yao kong 01.png|400px|居中|link=http://v.youku.com/v_show/id_XMjE2NjgzMTU2.html?from=y1.7-2]] | |
? | + | <br/> | |
? | + | ==產品相關推薦== | |
? | + | [[文件:erweima.png|230px|無框|右]] | |
? | + | ===產品購買地址=== | |
? | + | [http://m.gharee.com/goods-151.html 紅外無線遙控套件]<br/> | |
? | + | ===周邊產品推薦=== | |
? | + | [http://m.gharee.com/goods-151.html 紅外遙控接收套件]<br/> | |
? | + | [http://m.gharee.com/goods-157.html 紅外接收模塊]<br/> | |
? | + | ===相關問題解答=== | |
? | + | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3119&fromuid=10780 Arduino uno R3+雙H橋驅動板+紅外遙控小車編程問題]<br/> | |
? | + | ===相關學習資料=== | |
? | + | [http://www.makerspace.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=4048&fromuid=10780 視頻;Arduino-2WD輕量型移動機器人紅外遙控演示]<br/> | |
? | + | [http://www.makerspace.cn/portal.php 奧松機器人技術論壇]<br/> | |
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | + | ||
? | [ | + | |
? | + | ||
? | + | ||
? | [ | + |
2015年10月21日 (三) 15:51的最后版本
目錄 |
產品概述
紅外線遙控接收傳感器模塊,它采用了 HS 0038 一體化紅外接收頭作為信號接收元件,確保了產品具有極高的可靠性與卓越的長期穩(wěn)定性。HS 0038 是一個集成度很高的元器件。紅外接收電路一體化的紅外接收裝置將遙控信號的接收、放大、檢波、整形集于一身,并且輸出可以讓單片機識別的 TTL 信號,這樣大大簡化了接收電路的復雜程度和電路的設計工作,方便使用。在產品中我們采用紅外一體化接收頭 HS0038,外觀如封面圖片所示。HS0038 黑色環(huán)氧樹脂封裝,不受日光、熒光燈等光源干擾。HS 0038 為直立側面收光型。它接收紅外信號頻率為 38 kHz,周期約 26 μs,能同時對信號進行放大、檢波、整形,得到 TTL 電平的編碼信號。因此該款產品具有品質卓越、超快響應、抗干擾能力強、性價比高等優(yōu)點。 應用領域:家電產品、人機互動平臺、教學儀器儀表、PC遙控器等。
規(guī)格參數(shù)
- 供電電壓:4.5-5.5V
- 輸出信號:TTL
- 接收信號距離半徑:不大于7m(根據(jù)遙控器發(fā)射功率而定,此參數(shù)為本套遙控器測試結果);
- 模塊尺寸:13.5mm×38.3mm
- 模塊重量:2g
產品清單
1.無線紅外遙控器*1個
2.3P傳感器連接線*1個
3.紅外接收傳感器*1個
相應產品資料
紅外接收模塊
紅外遙控器
應用視頻
產品相關推薦
產品購買地址
周邊產品推薦
相關問題解答
Arduino uno R3+雙H橋驅動板+紅外遙控小車編程問題